

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
技術特點
◇本閥門作為減溫水調節閥是汽封減溫減壓裝置中關鍵部件之一
◇閥體采用鍛造,接口直通式平進平出。
◇針形閥芯結構,調節精度高。
◇采用馬氏體不銹鋼,提高了抗氣蝕性能,延長了使用壽命。
◇配置直行程調節執行器,相比傳統的杠桿鉸鏈機構,調節精度得到提高。
技術參數
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 |
公稱壓力PN(MPa) | 6.4,10,20 | |
工作溫度Tw(℃) | <250 | |
最大流量Qmax(t/h) | 0.5 | 1.0 |
工作行程 (mm) | 10 | 10 |
設計壓差△P(MPa) | 1 | |
介 質 | 水 | |
調節特性 | 等百 | |
流量系數 Cv | 0.185 | 0.37 |
泄漏等級 | V | |
連接方式 | 焊接,符合NB47044或ANSI | |
主要零件材料和結構圖
| 1 | 閥體 | 20 | 304 | ![]() |
| 2 | 閥芯 | 20Cr13 | 20Cr13 | |
| 3 | 閥蓋 | 20Cr13 | 20Cr13 | |
| 4 | 閥桿 | 20Cr13 | 20Cr13 | |
| 5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
技術特點
◇本閥門作為減溫水調節閥是汽封減溫減壓裝置中關鍵部件之一
◇閥體采用鍛造,接口直通式平進平出。
◇針形閥芯結構,調節精度高。
◇采用馬氏體不銹鋼,提高了抗氣蝕性能,延長了使用壽命。
◇配置直行程調節執行器,相比傳統的杠桿鉸鏈機構,調節精度得到提高。
技術參數
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 |
公稱壓力PN(MPa) | 6.4,10,20 | |
工作溫度Tw(℃) | <250 | |
最大流量Qmax(t/h) | 0.5 | 1.0 |
工作行程 (mm) | 10 | 10 |
設計壓差△P(MPa) | 1 | |
介 質 | 水 | |
調節特性 | 等百 | |
流量系數 Cv | 0.185 | 0.37 |
泄漏等級 | V | |
連接方式 | 焊接,符合NB47044或ANSI | |
主要零件材料和結構圖
| 1 | 閥體 | 20 | 304 | ![]() |
| 2 | 閥芯 | 20Cr13 | 20Cr13 | |
| 3 | 閥蓋 | 20Cr13 | 20Cr13 | |
| 4 | 閥桿 | 20Cr13 | 20Cr13 | |
| 5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
